Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, và công văn số 4320/BGDĐT-KHTC ngày 20/9/2018 về việc hướng dẫn thực hiện báo cáo quy chế công khai năm học 2017-2018, Trường Đại học Quốc tế xin báo cáo thực hiện quy chế công khai về mảng đào tạo Sau Đại học như sau:
1. Danh mục ngành đào tạo Sau Đại học
Trình độ Tiến sĩ:
STT | Tên ngành | Mã ngành hiện tại | Quyết định mở ngành | Tuyển sinh khóa đầu |
---|---|---|---|---|
1 | Công nghệ sinh học | 9420201 | 64/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH – ngày 22/04/2013 | Tháng 5/2013 |
2 | Quản trị kinh doanh | 9340101 | 150/QĐ-ĐHQG – ngày 16/03/2015 | Tháng 5/2015 |
3 | Kỹ thuật Y sinh | 9520212 | 838 /QĐ-ĐHQT – ngày 19/09/2019 | Tháng 12/2019 |
4 | Quản lý Công | 9340403 | 908/QĐ-ĐHQG – ngày 24/7/2020 | Tháng 8/2020 |
Trình độ Thạc sĩ:
STT |
Tên ngành |
Mã ngành hiện tại |
Quyết định mở ngành |
Tuyển sinh khóa đầu |
1 | Quản trị kinh doanh | 8340101 | Số 635/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH – ngày 08/06/2009 |
Tháng 8/2009 |
2 | Công nghệ sinh học | 8420201 | Số 634/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH – ngày 08/06/2009 | Tháng 8/2009 |
3 | Kỹ thuật điện tử | 8520203 | Số 266/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH – ngày 06/04/2010 | Tháng 5/2010 |
4 | Quản lý công nghệ thông tin | 8480204 | Số 800/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH – ngày 26/07/2010 | Tháng 10/2010 |
5 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 8520118 | Số 1431/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH – ngày 14/12/2012 | Tháng 5/2013 |
6 | Kỹ thuật y sinh | 8520212 | Số 1430/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH – ngày 14/12/2012 | Tháng 5/2013 |
7 | Quản lý công | 8340403 | Số 1139/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH – ngày 01/10/2013 | Tháng 5/2014 |
8 | Toán ứng dụng | 8460112 | Số 406/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH – ngày 05/05/2014 | Tháng 10/2014 |
9 | Công nghệ Thực phẩm | 8540101 | Số 1008/QĐ-ĐHQG – ngày 21/09/2016 | Tháng 10/2016 |
10 | Quản lý Công (hợp tác học viện Cán bộ) | 8340403 | Số 1007/QĐ-ĐHQG – ngày 21/09/2016 | Tháng 12/2016 |
11 | Quản lý Công nghệ Thông tin (Tiếng Việt) | 8480204 | Số 1897/QĐ-ĐHQG – ngày 14/10/2020 | Tháng 10/2020 |
12 | Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng | 8510605 | Số 792/QĐ-ĐHQT – ngày 31/12/2021 | Tháng 5/2022 |
13 | Công nghệ Thông tin | 8480201 | Số 795/QĐ-ĐHQT – ngày 31/12/2021 | Tháng 5/2022 |
2. Đề án tuyển sinh từng năm (từ năm 2021)
3. Danh sách nhập học hằng năm
Danh sách nhập học của học viên Sau Đại học hiện tại:
- Khóa tuyển sinh đợt 2 năm 2016
- Khóa tuyển sinh đợt 1 năm 2017
- Khóa tuyển sinh đợt 2 năm 2017
- Khóa tuyển sinh đợt 2 năm 2018
- Khóa tuyển sinh đợt 1 năm 2019
- Khóa tuyển sinh đợt 2 năm 2019
- Khóa tuyển sinh đợt 1 năm 2020
- Khóa tuyển sinh đợt 2 năm 2020
4. Kế hoạch và chương trình đào tạo từng ngành
5. Danh sách công khai tốt nghiệp hằng năm
Năm tốt nghiệp | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 3 |
2012 | 2012 D1 | 2012 D2 | 2012 D3 |
2013 | 2013 D1 | 2013 D2 | N/A |
2014 | 2014 D1 | 2014 D2 | N/A |
2015 | 2015 D1 | 2015 D2 | N/A |
2016 | 2016 D1 | 2016 D2 | N/A |
2017 | 2017 D1 | 2017 D2 | N/A |
2018 | 2018 D1 | 2018 D2 | N/A |
2019 | 2019 D1 | 2019 D2 | N/A |
2020 | 2020 D1 | 2020 D2 | N/A |
2021 | 2021 D1 |
2021 D2 |
N/A |